- Van màng DH loại DHC có cấu trúc kín giúp nó có thể được sử dụng như một van kín khí độc.
- Van này có thể được sử dụng trong dây chuyền nước tinh khiết của các nhà máy dược phẩm cũng như trong các dây chuyền khử trùng sau khi tiệt trùng của các nhà máy thực phẩm và đồ uống.
- Tấm màng được lưu trữ bên trong thân van, giúp van này có khả năng chống lại sự khử trùng bên trong với dung dịch hydrogen peroxide và các chất tương tự.
- Đối với việc lắp đặt ghế màng, cấu trúc kim loại của các bộ phận thân van cho phép lắp ráp nó trong điều kiện ổn định.
Video
Thông tin kỹ thuật:
(mm)
SIZE | Φ | C:Face to face dimensions of clamp joint |
H | E | F | G | ΦJ | Stroke | Weight | ||
d | D | A | L | S | kg | ||||||
8A | 10.5 | 13.8 | 45 | 90 | 138.9 | 50 | 50 | 25 | 82 | 7 | 2.0 |
10A | 14.0 | 17.3 | 45 | 90 | 140.6 | 50 | 50 | 25 | 82 | 7 | 2.0 |
15A | 18.4 | 21.7 | 54 | 108 | 152.7 | 68 | 68 | 25 | 94 | 7 | 2.8 |
1S | 23.0 | 25.4 | 63.5 | 127 | 148 | 77 | 77 | 25 | 122 | 9 | 4.0 |
1 1/2S | 35.7 | 38.1 | 79.5 | 159 | 181.9 | 102 | 102 | 25 | 137 | 16 | 6.4 |
2S | 47.8 | 50.8 | 95 | 190 | 222.9 | 112 | 112 | 33 | 167 | 26 | 10.4 |
2 1/2S | 59.5 | 63.5 | 108 | 216 | 251.3 | 140 | 140 | 33 | 197 | 32 | 17.0 |
3S | 72.3 | 76.3 | 127 | 254 | 273.9 | 162 | 162 | 33 | 197 | 38 | 20.4 |
4S | 97.6 | 101.6 | 132.5 | 265 | 342.5 | Φ210 | 174 | 33 | 237 | 43 | 37.0 |
(mm)
SIZE | Φ | C:Face to face dimensions of clamp joint |
H | E | F | ΦJ | Stroke | Weight | ||
d | D | A | L | S | kg | |||||
8A | 10.5 | 13.8 | 45 | 90 | 76 | 50 | 50 | 40 | 7 | 0.7 |
10A | 14.0 | 17.3 | 45 | 90 | 77.7 | 50 | 50 | 40 | 7 | 0.8 |
15A | 18.4 | 21.7 | 54 | 108 | 82.7 | 68 | 68 | 50 | 7 | 1.3 |
1S | 23.0 | 25.4 | 63.5 | 127 | 88.9 | 77 | 77 | 70 | 9 | 1.5 |
1 1/2S | 35.7 | 38.1 | 79.5 | 159 | 116.9 | 102 | 102 | 100 | 16 | 2.6 |
2S | 47.8 | 50.8 | 95 | 190 | 131.3 | 112 | 112 | 100 | 26 | 3.3 |
2 1/2S | 59.5 | 63.5 | 108 | 216 | 192.2 | 140 | 140 | 200 | 32 | 7.3 |
3S | 72.3 | 76.3 | 127 | 254 | 199.6 | 162 | 162 | 200 | 38 | 9.9 |
4S | 97.6 | 101.6 | 132.5 | 265 | 220.5 | Φ210 | 174 | 200 | 43 | 18.0 |
Danh sách các thông số kỹ thuật
Vật liệu (các bộ phận chính): JIS SUS316L, SCS16
Vật liệu
Thân van | JIS SUS316L |
---|---|
Khu vực tiếp xúc bên ngoài | JIS SUS304 |
Bộ phận xylanh | JIS ADC or SUS304 |
Seat | PTFE |
Hoàn thiện
- Điện phân bóng (Electrolytic Polishing)
- (Bên trong thân van: Bóng đánh nhám + Điện phân bóng)
- Xử lý passivation
Thông số kỹ thuật
Max. Pressure : Valve Seat | 0.6Mpa |
---|---|
Operating Air Pressure | 0.4Mpa~0.7Mpa |
Loại van
Manual Type | 8A~4S |
---|---|
Pneumatic Type (ADC cylinder/ SUS cylinder type) |
8A~4S |
Option: Van đôi (8A~3S)
Khóa tay cầm / Cảm biến tiệm cận / Công tắc cơ / 2-Positioner