Đặc điểm sản phẩm
- Tỷ lệ loại bỏ muối cao.
- Vận hành ổn định, hiệu suất đáng tin cậy.
Ứng dụng
- Khử mặn nguồn nước có nồng độ muối cao.
- Sản xuất nước uống đạt tiêu chuẩn.
- Cung cấp nước mềm cho hệ thống lò hơi áp suất thấp.
Thông số kỹ thuật
| Model | Lưu lượng thẩm thấu GPD (m³/ngày) | Diện tích màng hoạt động ft² (m²) | Tỷ lệ loại bỏ muối ổn định | Khoảng cách tấm đệm mil (mm) | Điều kiện thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| MW-HR8040-375 | 11250 (42.6) | 375 (34.9) | 99.3% | 28 (0.7) | 225psi / 2000ppm NaCl |
| MW-HR8040-400 | 12000 (45.4) | 400 (37.2) | 99.3% | 28 (0.7) | 225psi / 2000ppm NaCl |
| MW-HR8040-440 | 13200 (50) | 440 (38.1) | 99.3% | 28 (0.7) | 225psi / 2000ppm NaCl |
Ghi chú:
- Tất cả dữ liệu hiệu suất được thu thập ở điều kiện 25℃ (77℉), pH 7.4 – 7.6 và tỷ lệ thu hồi nước 15%.
- Lưu lượng nước thẩm thấu của từng phần tử màng có thể dao động trong phạm vi ±15%.
Kích thước phần tử màng
| Model | Kích thước – Inch (mm) | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| MW-HR8040-375 | 40.0 (1016) | 1.12 (28.5) | 7.9 (201) |
| MW-HR8040-400 | 40.0 (1016) | 1.12 (28.5) | 7.9 (201) |
| MW-HR8040-440 | 40.0 (1016) | 1.12 (28.5) | 7.9 (201) |
Điều kiện vận hành
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 45℃ (113℉) |
| Áp suất vận hành tối đa | 600psi (41bar) |
| Chênh áp tối đa (một phần tử màng) | 15psi (1.0bar) |
| Khoảng pH vận hành liên tục | 3.0 – 10.0 |
| Khoảng pH vệ sinh màng | 1.0 – 13.0 |
| Khả năng chịu Clo | < 0.1ppm |
| SDI15 tối đa của nước cấp | 5.0 |
| Lưu lượng nước cấp tối đa | 17.0 m3/h |
Lưu ý vận hành
- Theo dõi chất lượng nước đầu vào sau tiền xử lý và chất lượng nước đầu ra trong giờ vận hành đầu tiên.
- Nếu hệ thống dừng hoạt động trong thời gian ngắn (dưới 15 ngày), cần đóng van hệ thống để giữ ẩm cho phần tử màng và thực hiện súc rửa định kỳ.
Chứng nhận chất lượng
Sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận liên quan của ngành xử lý nước.


