Ống chống giếng khoan được làm từ sợi thủy tinh cường độ cao làm vật liệu gia cường, nhựa epoxy làm vật liệu nền, được chế tạo bằng quy trình quấn.
Phạm vi sản xuất Đường kính: DN82.5-DN400;
Mức áp suất: 0MPa-20MPa;
Có thể thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn thực hiện
API 15 HR-2016 Ống dẫn sợi thủy tinh áp suất cao
SY/T 6267-2018 Ống dẫn sợi thủy tinh áp suất cao
ISO 14692-2017 Ống nhựa gia cường sợi thủy tinh cho ngành công nghiệp dầu khí
Đặc điểm sản phẩm:
Chống ăn mòn, tuổi thọ cao, trọng lượng nhẹ và chi phí vận hành thấp.
| Thông số kỹ thuật (in) | Áp suất (MPa) | Ren (in) | Mã định danh (mm) | ĐK ngoài khớp nối (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Chiều dài (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ | 12 | 4 | 82.5 | 112 | 4.7 | 8.4 |
| 14 | 4 | 82.5 | 112 | 5.4 | 8.4 | |
| 17 | 4 | 82.5 | 112 | 6.3 | 8.4 | |
| 20 | 5 | 94 | 165 | 13.1 | 8.7 | |
| 5″ | 17 | 5 1/8 | 108.6 | 142 | 9.8 | 8.4 |
| 6″ | 17 | 7 | 148 | 212 | 15 | 8.0 |
| 10 | 7 | 157 | 200 | 12.1 | 8.4 | |
| DN164 | 10 | 8 7/16 | 164 | 234 | 16.9 | 8.7 |
| 12 | 8 7/16 | 164 | 234 | 18.2 | 8.7 | |
| 14 | 8 7/16 | 164 | 234 | 19.5 | 8.7 | |
| DN209 | 7 | 9 5/8 | 209 | 270 | 16.0 | 8.7 |
* Lưu ý: Đây là thông số thiết kế tiêu chuẩn. Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.















