Khớp nối khuỷu FRP/GRP
Ống DN≤600 sẽ được đúc khuôn, các loại khác sẽ dùng khuỷu nối vát.

| DN (mm) |
R (mm) |
0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa |
| TH(mm) | TH(mm) | TH(mm) | ||
| 10 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 15 | 22,5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 25 | 37,5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 32 | 48 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 40 | 60 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 50 | 75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 65 | 97,5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 80 | 120 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 100 | 150 | 5.5 | 5.5 | 9.4 |
| 125 | 187,5 | 5.5 | 5.5 | 9.4 |
| 150 | 225 | 5.5 | 9.4 | 10,9 |
| 200 | 300 | 7.1 | 9.8 | 12,9 |
| 250 | 375 | 9.4 | 10.4 | 15.2 |
| 300 | 450 | 9.4 | 13.3 | 17.3 |
| 350 | 525 | 9.8 | 15,8 | 19,6 |
| 400 | 600 | 10.6 | 16,8 | 23,8 |
| 450 | 675 | 13 | 18.3 | 26.2 |
| 500 | 750 | 13.7 | 18,9 | 26.2 |
| 600 | 900 | 16.2 | 22,7 | 27,6 |
| 700 | 1050 | 18,6 | 24,5 | 37.2 |
| 800 | 1200 | 18,6 | 28.3 | 43,8 |
| 900 | 1350 | 20 | 30.2 | 48,3 |
| 1000 | 1500 | 22,9 | 33.2 | 52,6 |




