Đặc điểm sản phẩm:
- Tỷ lệ loại bỏ chất hữu cơ cao.
- Khả năng loại bỏ tạp chất và muối hòa tan hiệu quả.
- Lưu lượng nước lớn, vận hành ổn định.
- Khả năng làm mềm nước hiệu quả.
Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | Lưu lượng nước lọc GPD (m³/ngày) | Diện tích màng lọc ft² (m²) | Tỷ lệ loại bỏ muối | Độ dày tấm dẫn dòng (mil/mm) | Điều kiện thử nghiệm |
| MW-NF8040-375 | 10500 (39.7) | 375 (34.9) | 97% | 28 (0.7) | 75 psi / 2000 ppm MgSO₄ |
| 11000 (41.6) | 375 (34.9) | 30 – 50% | 28 (0.7) | 75 psi / 1000 ppm NaCl | |
| MW-NF8040-400 | 12000 (45.4) | 400 (37.2) | 97% | 28 (0.7) | 75 psi / 2000 ppm MgSO₄ |
| 13000 (49.2) | 400 (37.2) | 30 – 50% | 28 (0.7) | 75 psi / 1000 ppm NaCl |
Lưu ý:
- Tất cả dữ liệu được đo ở nhiệt độ 25°C, pH từ 7.4 – 7.6 và tỷ lệ thu hồi nước 15%.
- Lưu lượng nước lọc thực tế của mỗi phần tử màng có thể dao động trong khoảng ±15%.
Kích thước phần tử màng:

| Mã sản phẩm | Kích thước (Inch/mm) | ||
| A | B | C | |
| MW-NF8040-375 | 40.0 (1016) | 1.12 (28.5) | 7.9 (201) |
| MW-NF8040-400 | 40.0 (1016) | 1.12 (28.5) | 7.9 (201) |
Hướng dẫn vận hành:
- Không mở bao bì màng lọc trước khi lắp đặt.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Nhiệt độ bảo quản thích hợp từ 10°C đến 35°C.
- Trong quá trình vận chuyển, cần thao tác cẩn thận để tránh làm hư hỏng màng lọc.


